This is a table of CSS filters.
| Windows | Mac OS X | Macintosh | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Mz | Ns | Op | iC | IE | Mz | Ns | Om | Op | Sf | IE | Mz | Ns | Op | Ko | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
| IE | Mz | Ns | Op | iC | IE | Mz | Ns | Om | Op | Sf | IE | Mz | Ns | Op | Ko | ||||||||||||||||||
| Windows | Mac OS X | Macintosh | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | |
| Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
| N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
| Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | ? | Y | N | |
| N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
| Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
|
|
N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
|
|
N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
|
|
N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
